Osoba kontaktowa : Ada Zhu
Numer telefonu : +86-13510786044
WhatsApp : +8613510786044
Projektujemy i produkujemy własne urządzenia do testowania lub oceny różnych produktów.I zawsze staramy się osiągnąć wyższą niezawodność konstrukcji naszych produktów poprzez różne testy, takie jak testy wytrzymałościowe, żywotność i testy weryfikacyjne.
Testy lub inspekcje mogą być wykonywane nie tylko na etapie rozwoju, ale także masowej produkcji na życzenie klientów.Sprawdzenie działania po montażu, test zniszczenia lub pomiar próbny to tylko przykłady.
Jakość jest naszym celem, nie tylko w przypadku komponentów, ale całej naszej usługi.
Dział Zarządzania Jakością (QM)
Czym zajmuje się nasza organizacja ds. Jakości
przy zachowaniu silnej, konkurencyjnej ceny
Oto schemat blokowy naszej procedury kontroli jakości
Standard: | CB |
---|---|
Numer: | CN-33634-M1 |
Data wydania: | 2016-04-15 |
Data wygaśnięcia: | 2026-03-08 |
Zakres / piecyk: | IEC60950 |
Wydane przez: | CQC |
Standard: | CE |
---|---|
Numer: | B201603141065-2-G1 |
Data wydania: | 2016-04-22 |
Data wygaśnięcia: | 2026-12-30 |
Zakres / piecyk: | EN55022, EN55024,EN61000-3,EN61000-2 |
Wydane przez: | GRGTEST |
Standard: | FCC |
---|---|
Numer: | B201603141065-1-G1 |
Data wydania: | 2016-04-20 |
Data wygaśnięcia: | 2030-04-20 |
Zakres / piecyk: | FCC part 15 |
Wydane przez: | GRGTEST |
Standard: | UL |
---|---|
Numer: | 4787132995 |
Data wydania: | 2015-11-24 |
Data wygaśnięcia: | 2030-03-08 |
Zakres / piecyk: | Doe |
Wydane przez: | UL |
Wpisz swoją wiadomość